Описание
Термометр лабораторный КШ 14/23 предназначен для измерения температуры в лабораториях, в промышленности и сельском хозяйстве
Принцип работы
Особенности
- Предназначен для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах, снабженных коническими шлифами.
- Термометр с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части.
- Градуируется при погружении всей нижней части.
- Длина конуса — 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 и 300 мм.
Определяющими характеристиками лабораторных термометров КШ являются:
- длина конуса,
- диапазон измерения температуры,
- цена деления,
- термометрическая жидкость.
В зависимости от вариантности этих параметров подбирается термометр, идеально подходящий для решения конкретных производственных задач. Вниманию заказчиков предоставляется широчайший модельный ряд лабораторных термометров КШ 14/23.
Термометр лабораторный КШ 14/23 №1 (-5… +30оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200456 | 1 | 60,00 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 201202 | 1 | 80,00 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 200457 | 1 | 100,00 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 201203 | 1 | 125,00 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 200458 | 1 | 160 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 201204 | 1 | 200 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 200459 | 1 | 250 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| 201205 | 1 | 300 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №2 (+30… +65оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200460 | 2 | 60,00 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 201206 | 2 | 80,00 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 200461 | 2 | 100,00 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 201207 | 2 | 125,00 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 200462 | 2 | 160 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 201208 | 2 | 200 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 200463 | 2 | 250 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| 201209 | 2 | 300 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №3 (+65… +100оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200464 | 3 | 60,00 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 201210 | 3 | 80,00 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 201256 | 3 | 100,00 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 201257 | 3 | 125,00 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 200466 | 3 | 160 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 201211 | 3 | 200 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 200467 | 3 | 250 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| 201212 | 3 | 300 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №4 (-30… +40оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200468 | 4 | 60,00 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 201213 | 4 | 80,00 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 200469 | 4 | 100,00 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 201214 | 4 | 125,00 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 200470 | 4 | 160 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 201215 | 4 | 200 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 200471 | 4 | 250 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| 201216 | 4 | 300 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №5 (+40… +110оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200472 | 5 | 60,00 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 201217 | 5 | 80,00 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 200473 | 5 | 100,00 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 201218 | 5 | 125,00 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 200474 | 5 | 160 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 201219 | 5 | 200 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 200475 | 5 | 250 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
| 201258 | 5 | 300 | 40 | 110 | 0,2 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №6 (+110… +180оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200476 | 6 | 60,00 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 201220 | 6 | 80,00 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 200477 | 6 | 100,00 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 201221 | 6 | 125,00 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 200478 | 6 | 160 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 201222 | 6 | 200 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 200479 | 6 | 250 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| 201223 | 6 | 300 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №7 (+180… +250оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200480 | 7 | 60,00 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 201224 | 7 | 80,00 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 200481 | 7 | 100,00 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 201225 | 7 | 125,00 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 200482 | 7 | 160 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 201226 | 7 | 200 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 200483 | 7 | 250 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| 201227 | 7 | 300 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №9 (0… +100оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200484 | 9 | 60,00 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 201228 | 9 | 80,00 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 200485 | 9 | 100,00 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 201229 | 9 | 125,00 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 200486 | 9 | 160 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 201230 | 9 | 200 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 200487 | 9 | 250 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| 201231 | 9 | 300 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №10 (0… +150оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200488 | 10 | 60,00 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 201232 | 10 | 80,00 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 200489 | 10 | 100,00 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 201233 | 10 | 125,00 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 200490 | 10 | 160 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 201234 | 10 | 200 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 200491 | 10 | 250 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| 201235 | 10 | 300 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №11 (+100… +200оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200492 | 11 | 60,00 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 201236 | 11 | 80,00 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 200493 | 11 | 100,00 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 201237 | 11 | 125,00 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 200494 | 11 | 160 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 201238 | 11 | 200 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 200495 | 11 | 250 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| 201239 | 11 | 300 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №12 (+100… +250оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200496 | 12 | 60,00 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 201240 | 12 | 80,00 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 200497 | 12 | 100,00 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 201241 | 12 | 125,00 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 200498 | 12 | 160 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 201242 | 12 | 200 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 200499 | 12 | 250 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| 201243 | 12 | 300 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №13 (+200… +300оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200500 | 13 | 60,00 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 201244 | 13 | 80,00 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 200501 | 13 | 100,00 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 201245 | 13 | 125,00 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 200502 | 13 | 160 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 201246 | 13 | 200 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 200503 | 13 | 250 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| 201247 | 13 | 300 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №16 (0… +200оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200504 | 16 | 60,00 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 201248 | 16 | 80,00 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 200505 | 16 | 100,00 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 201249 | 16 | 125,00 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 200506 | 16 | 160 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 201250 | 16 | 200 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 200507 | 16 | 250 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| 201251 | 16 | 300 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
Термометр лабораторный КШ 14/23 №17 (0… +250оС)
| Артикул | Исполнение | Длина конуса, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | |||||
| 200508 | 17 | 60,00 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 201252 | 17 | 80,00 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 200509 | 17 | 100,00 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 201253 | 17 | 125,00 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 200510 | 17 | 160 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 201254 | 17 | 200 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 200511 | 17 | 250 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| 201255 | 17 | 300 | 0 | 250 | 1 | ртуть |

































