Описание
Конструкция
- защищённой стеклянной оболочки капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью;
- защитного корпуса;
- защитной гильзы.
Особенности конструкции:
- Шкала термометра нанесена на наружной поверхности капиллярной трубки.
- Верхняя часть капилляра (со шкалой) находится в корпусе, а нижняя (с резервуаром) — в гильзе.
- Корпус изготовлен из анодированного алюминия.
- Гильза изготавливается либо из латуни, либо из нержавеющей стали.
- Угол нижней части составляет 90о.
Принцип работы
Определяющими характеристиками лабораторных виброустойчивых термометров ТТ-В являются:
- диапазон измерения температуры,
- цена деления,
- термометрическая жидкость,
- длина нижней и верхней частей.
В зависимости от вариантности этих параметров подбирается термометр, идеально подходящий для решения конкретных производственных задач. Вниманию заказчиков предоставляется широкий модельный ряд лабораторных виброустойчивых угловых термометров ТТ-В.
Виброустойчивые термометры ТТ-В угловые (-30… +70оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201112 | 110 | 40 | G1/2 | -30 | 70 | 2 | Этанол/толуол |
| 201113 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201114 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201115 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201116 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201117 | 150 | 40 | G1/2 | -30 | 70 | 2 | Этанол/толуол |
| 201118 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201119 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201120 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201121 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201122 | 200 | 40 | G1/2 | -30 | 70 | 2 | Этанол/толуол |
| 201123 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201124 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201125 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201126 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В угловые (0… +50оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201127 | 110 | 40 | G1/2 | 0 | 50 | 2 | Этанол/толуол |
| 201128 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201129 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201130 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201131 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201132 | 150 | 40 | G1/2 | 0 | 50 | 2 | Этанол/толуол |
| 201133 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201134 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201135 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201136 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201137 | 200 | 40 | G1/2 | 0 | 50 | 2 | Этанол/толуол |
| 201138 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201139 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201140 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201141 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В угловые (0… +100оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201142 | 110 | 40 | G1/2 | 0 | 100 | 2 | Этанол/толуол |
| 201143 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201144 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201145 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201146 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201147 | 150 | 40 | G1/2 | 0 | 100 | 2 | Этанол/толуол |
| 201148 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201149 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201150 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201151 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201152 | 200 | 40 | G1/2 | 0 | 100 | 2 | Этанол/толуол |
| 201153 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201154 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201155 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201156 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В угловые (0… +120оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201157 | 110 | 40 | G1/2 | 0 | 120 | 4 | Этанол/толуол |
| 201158 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201159 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201160 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201161 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201162 | 150 | 40 | G1/2 | 0 | 120 | 4 | Этанол/толуол |
| 201163 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201164 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201165 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201166 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201167 | 200 | 40 | G1/2 | 0 | 120 | 4 | Этанол/толуол |
| 201168 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201169 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201170 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201171 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В угловые (0… +160оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201172 | 110 | 40 | G1/2 | 0 | 160 | 4 | Этанол/толуол |
| 201173 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201174 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201175 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201176 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201177 | 150 | 40 | G1/2 | 0 | 160 | 4 | Этанол/толуол |
| 201178 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201179 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201180 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201181 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201182 | 200 | 40 | G1/2 | 0 | 160 | 4 | Этанол/толуол |
| 201183 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201184 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201185 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201186 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В угловые (0… +200оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201187 | 110 | 40 | G1/2 | 0 | 200 | 4 | Этанол/толуол |
| 201188 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201189 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201190 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201191 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201192 | 150 | 40 | G1/2 | 0 | 200 | 4 | Этанол/толуол |
| 201193 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201194 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201195 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201196 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201197 | 200 | 40 | G1/2 | 0 | 200 | 4 | Этанол/толуол |
| 201198 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201199 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201200 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201201 | 150 | Этанол/толуол | |||||

































