Описание
Конструкция
- защищённой стеклянной оболочки капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью;
- защитного корпуса;
- защитной гильзы.
Особенности конструкции:
- Шкала термометра нанесена на наружной поверхности капиллярной трубки.
- Верхняя часть капилляра (со шкалой) находится в корпусе, а нижняя (с резервуаром) — в гильзе.
- Корпус изготовлен из анодированного алюминия.
- Гильза изготавливается либо из латуни, либо из нержавеющей стали.
Принцип работы
Определяющими характеристиками лабораторных виброустойчивых термометров ТТ-В являются:
- диапазон измерения температуры,
- цена деления,
- термометрическая жидкость,
- длина нижней и верхней частей.
В зависимости от вариантности этих параметров подбирается термометр, идеально подходящий для решения конкретных производственных задач. Вниманию заказчиков предоставляется широкий модельный ряд лабораторных виброустойчивых термометров ТТ-В.
Виброустойчивые термометры ТТ-В прямые (-30… +70оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201000 | 110 | 30 | G1/2 | -30 | 70 | 2 | Этанол/толуол |
| 201001 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201002 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201003 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201004 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201005 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201006 | 150 | 30 | G1/2 | -30 | 70 | 2 | Этанол/толуол |
| 201007 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201008 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201009 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201010 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201011 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201012 | 200 | 30 | G1/2 | -30 | 70 | 2 | Этанол/толуол |
| 201013 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201014 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201015 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201016 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201017 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В прямые (0… +50оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201018 | 110 | 30 | G1/2 | 0 | 50 | 2 | Этанол/толуол |
| 201019 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201020 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201021 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201022 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201023 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201024 | 150 | 30 | G1/2 | 0 | 50 | 2 | Этанол/толуол |
| 201025 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201026 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201027 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201028 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201029 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201030 | 200 | 30 | G1/2 | 0 | 50 | 2 | Этанол/толуол |
| 201031 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201032 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201033 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201034 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201035 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В прямые (0… +100оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201036 | 110 | 30 | G1/2 | 0 | 100 | 2 | Этанол/толуол |
| 201037 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201038 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201039 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201040 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201041 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201042 | 150 | 30 | G1/2 | 0 | 100 | 2 | Этанол/толуол |
| 201043 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201044 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201045 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201046 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201047 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201048 | 200 | 30 | G1/2 | 0 | 100 | 2 | Этанол/толуол |
| 201049 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201050 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201051 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201052 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201053 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В прямые (0… +120оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201054 | 110 | 30 | G1/2 | 0 | 120 | 4 | Этанол/толуол |
| 201055 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201056 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201057 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201058 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201059 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201060 | 150 | 30 | G1/2 | 0 | 120 | 4 | Этанол/толуол |
| 201061 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201062 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201063 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201064 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201065 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201066 | 200 | 30 | G1/2 | 0 | 120 | 4 | Этанол/толуол |
| 201067 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201068 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201069 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201070 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201071 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В прямые (0… +160оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201072 | 110 | 30 | G1/2 | 0 | 160 | 4 | Этанол/толуол |
| 201073 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201074 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201075 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201076 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201077 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201078 | 150 | 30 | G1/2 | 0 | 160 | 4 | Этанол/толуол |
| 201079 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201080 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201081 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201082 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201083 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201084 | 200 | 30 | G1/2 | 0 | 160 | 4 | Этанол/толуол |
| 201085 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201086 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201087 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201088 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201089 | 150 | Этанол/толуол | |||||
Виброустойчивые термометры ТТ-В прямые (0… +200оС)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 201090 | 110 | 30 | G1/2 | 0 | 200 | 4 | Этанол/толуол |
| 201091 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201092 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201093 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201094 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201095 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201096 | 150 | 30 | G1/2 | 0 | 200 | 4 | Этанол/толуол |
| 201097 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201098 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201099 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201100 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201101 | 150 | Этанол/толуол | |||||
| 201102 | 200 | 30 | G1/2 | 0 | 200 | 4 | Этанол/толуол |
| 201103 | 40 | Этанол/толуол | |||||
| 201104 | 50 | Этанол/толуол | |||||
| 201105 | 64 | Этанол/толуол | |||||
| 201106 | 100 | Этанол/толуол | |||||
| 201107 | 150 | Этанол/толуол | |||||

































