Описание
Термометр технический ртутный угловой — измерительный прибор, который позволяет с высокой точностью определять температуру жидкостей и газов в труднодоступных местах. Их отличительная особенность — изогнутая форма, позволяющая заглянуть в узкие ёмкости, резервуары и трубы.
Это стеклянный ртутный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной. Прибор используется для измерения температуры в различных технических установках и трубопроводах в воздушно-паро-водяных средах.
Термометр имеет угол нижней части 90°. Длина нижней части угловых термометров определяется от дна резервуара до вертикальной оси термометра.
Принцип работы
Область применения:
В промышленности:
- Контроль температуры в технологических процессах, в котлах, трубопроводах, ёмкостях. Например, технические жидкостные угловые термометры (ТТЖ-У) используют для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
- Измерение температуры неагрессивных жидких и газообразных сред в пределах от −30 до +200 °С. Например, промышленный стеклянный термометр угловой ТТ-В применяют в судостроении, водоснабжении, теплоснабжении.
- Контроль температуры в двигателях, системах охлаждения — в автомобильной промышленности.
В строительстве:
- Контроль температуры в системах отопления, водоснабжения, вентиляции. Например, технический угловой термометр ТТЖ-М используют для измерения температуры среды в трубопроводах, а также в технических воздушнопарогазосиловых установках.
- Удобство считывания показаний при горизонтальном монтаже — погружная часть термометра располагается под углом 90° к направлению штуцера, что позволяет считывать показания в горизонтальной плоскости, не заглядывая под прибор.
- Контроль температуры в производственных процессах, хранилищах лекарственных препаратов — в фармацевтике.
- Измерение температуры тела пациентов лечебных учреждений — угловые термометры могут использоваться в составе оборудования медицинских учреждений.
В лабораторных условиях
- Измерение температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах с конусными взаимозаменяемыми шлифами — для этого применяют ртутные термометры с вложенной шкалой на нормальных конусных шлифах.
- Измерение небольших разностей температур или небольших её изменений — это необходимо при калориметрических измерениях теплотворной способности топлив или теплоёмкости тел, при определении изменения точки замерзания растворов или точки кипения жидкостей.
Определяющими характеристиками угловых ртутных термометров являются:
- длина верхней части,
- длина нижней части,
- диаметр верхней и нижней частей,
- диапазон измерения температуры,
- цена деления,
- термометрическая жидкость.
В зависимости от вариантности этих параметров подбирается термометр, идеально подходящий для решения конкретных производственных задач. Вниманию заказчиков предоставляется широчайший модельный ряд угловых ртутных технических термометров.
Термометр технический ртутный угловой ТТУ-2 (-35… +50°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200090 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| 200091 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| 200092 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| 200093 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| 200094 | 240 | 441 | 20±1/7,5±0,5 | -35 | 50 | 1 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТУ-4 (0… +100°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200095 | 160 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200096 | 160 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200097 | 160 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200100 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200101 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200102 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200103 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| 200104 | 240 | 441 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 100 | 1 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТМУ-5 (0… +160°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200105 | 160 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| 200110 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| 200111 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| 200112 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| 200113 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| 200114 | 240 | 441 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 160 | 2 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТМУ-6 (0… +200°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200120 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| 200121 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| 200122 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| 200123 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| 200124 | 240 | 441 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 200 | 2 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТМУ-7 (0… +300°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200130 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| 200131 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| 200132 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| 200133 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| 200134 | 240 | 441 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 300 | 2 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТУ-8 (0… +350°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200140 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| 200141 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| 200142 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| 200143 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| 200144 | 240 | 441 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 350 | 5 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТУ-9 (0… +400°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200150 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| 200151 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| 200152 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| 200153 | 240 | 291 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 400 | 5 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТУ-10 (0… +450°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200160 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 450 | 5 | ртуть |
| 200162 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 450 | 5 | ртуть |
Термометр технический ртутный угловой ТТУ-11 (0… +510°C)
| Артикул | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диаметр верхней/нижней частей, мм | Диапазон измерений, °C | Цена деления | Термометрическая жидкость | |
| от | до | ||||||
| 200160-11 | 240 | 104 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 500 | 5 | ртуть |
| 200955 | 240 | 141 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 500 | 5 | ртуть |
| 200162-11 | 240 | 201 | 20±1/7,5±0,5 | 0 | 500 | 5 | ртуть |
- При измерении температуры ниже 0 °С погружение термометра следует производить постепенно: сначала погружается резервуар, а после прекращения движения столбика термометрической жидкости глубина погружения увеличивается до необходимой.
- При измерении температуры выше 250 °С перед измерением нижнюю часть термометра предварительно подогревают от 150 до 200 °С.
- Отсчёт показаний производят по касательной к вершине мениска термометрической жидкости.

































