Описание
Термометр для точных измерений предназначен для особо точного измерения температуры в лабораторных условиях
Особенности
- Деления шкалы и оцифровка нанесены на поверхность термометров.
- Имеют отметку 0°С.
- При измерении температуры термометры погружают в измеряемую среду до отсчитываемой температурной отметки на шкале (термометры полного погружения).
Принцип работы
Определяющими характеристиками лабораторных термометров для точных измерений являются:
- диапазон измерения температуры,
- цена деления,
- термометрическая жидкость,
- длина термометра,
- длина и диаметр резервуара.
В зависимости от вариантности этих параметров подбирается термометр, идеально подходящий для решения конкретных производственных задач. Вниманию заказчиков предоставляется широчайший модельный ряд лабораторных термометров для точных измерений.
Термометры для точных измерений — модельный ряд
| Артикул | Группа | Номер | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Длина, мм | Диаметр, мм | Диаметр резервуара, мм | Термометр. жидкость | |
| от | до | ||||||||
| 200512 | I | 1 | 0 | 4 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200513 | I | 2 | 4 | 8 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200514 | I | 3 | 8 | 12 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200515 | I | 4 | 12 | 16 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200516 | I | 5 | 16 | 20 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200517 | I | 6 | 20 | 24 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200518 | I | 7 | 24 | 28 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200519 | I | 8 | 28 | 32 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200520 | I | 9 | 32 | 36 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200521 | I | 10 | 36 | 40 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200522 | I | 11 | 40 | 44 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200523 | I | 12 | 44 | 48 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200524 | I | 13 | 48 | 52 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200525 | I | 14 | 52 | 56 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200526 | I | 15 | 56 | 60 | 0,01 | 500±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200527 | II | 1 | 55 | 65 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200528 | II | 2 | 65 | 75 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200529 | II | 3 | 75 | 85 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200530 | II | 4 | 85 | 95 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200531 | II | 5 | 95 | 105 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200532 | II | 6 | 105 | 115 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200533 | II | 7 | 115 | 125 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200534 | II | 8 | 125 | 135 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200535 | II | 9 | 135 | 145 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |
| 200536 | II | 10 | 145 | 155 | 0,02 | 540±20 | 5,5±1 | 10±1 | ртуть |

































