Описание
Стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле СМ-СХ 100 мл представляют собой раствор дибутилсульфида в минеральном масле.
Использование стандартных образцов для контроля точности результатов измерений проводят в соответствии с требованиями используемых методик измерений: ГОСТ Р 52660-2006; ГОСТ ISO 20884-2016; ГОСТ Р 53203-2008; ГОСТ 32139-2013; ГОСТ 33194-2014; ГОСТ Р ЕН ИСО 20847-2010; ГОСТ Рм51947-2002; ГОСТ Р 56342-2015; ГОСТ 34237-2017; ISO 20847:2004; ASTM D2622-16; ASTM D4294-16e1.
Данные стандартные образцы разработаны ведущим российским производителем рентгенофлуоресцентных анализаторов серы в нефти и нефтепродуктах.
Образцы предназначены для поверки, калибровки и градуировки средств измерений, аттестации и контроля погрешностей методик измерений содержания серы в нефти и нефтепродуктах. Содержание серы – от 0 (Blank) до 6.00% масс (60000ppm).
Стандартные образцы производства «СпектроХим» доступны в стеклянных флаконах объемом 100 мл с контролем первого вскрытия, что гарантирует целостность образца.
Подходят для применения в соответствии с методиками: ASTM 5453, ASTM D2622-16, ASTM D4294-16e1, ISO 20847:2004, ГОСТ 14596-2016, ГОСТ 20846, ГОСТ 32139-2013, ГОСТ 33194-2014, ГОСТ 34237-2017, ГОСТ 56866, ГОСТ ISO 20846-2016, ГОСТ ISO 20884-2016, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006, ГОСТ Р 53203-2008, ГОСТ Р 56342-2015, ГОСТ Р ЕН ИСО 20847-2010.
Срок годности: 2 года.
Таблица соответствий
Код продукта | № ГСО | № МСО |
---|---|---|
СМ-01-СХ (1 ppm) | 11439-2019 | 2241:2020 |
СМ-02-СХ (2 ppm, 3 ppm, 5 ppm, 10 ppm) | 11440-2019 | 2242:2020 |
СМ-03-СХ (25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 350 ppm, 500 ppm, 600 ppm, 1000 ppm) | 11441-2019 | 2243:2020 |
СМ-04-СХ (0.1%, 0.2%, 0.5%, 1.0%) | 11442-2019 | 2244:2020 |
СМ-05-СХ (2.0%, 3.0%, 4.0%, 5.0%, 6.0%) | 11443-2019 | 2245:2020 |
Характеристики СО СМ-СХ 100 мл
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ | % |
Минеральное масло с низким содержанием серы СМ-00-СХ | менее 0,0001 |
СО массовой доли серы в минеральном масле СМ-01-СХ ( 0,9 — 1,9 млн-1) | |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-01-СХ, 1 млн.д., ГСО 11439-2019 | 0,0001 |
СО массовой доли серы в минеральном масле СМ-02-СХ ( 2 — 10 млн-1) | |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-02-СХ, 2 млн.д., ГСО 11440-2019 | 0,0002 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-02-СХ, 3 млн.д., ГСО 11440-2019 | 0,0003 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-02-СХ, 5 млн.д., ГСО 11440-2019 | 0,0005 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-02-СХ, 10 млн.д., ГСО 11440-2019 | 0,001 |
СО массовой доли серы в минеральном масле СМ-03-СХ (св. 10 до 1000 млн-1), | |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 20 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,002 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 25 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,0025 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 30 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,003 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 40 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,004 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 50 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,005 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 100 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,01 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 200 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,02 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 250 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,025 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 300 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,03 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 350 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,035 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 400 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,04 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 500 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,05 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 600 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,06 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 700 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,07 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 800 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,08 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-03-СХ, 1000 млн.д. ГСО 11441-2019 | 0,1 |
СО массовой доли серы в минеральном масле СМ-04-СХ (св. 0,10 до 1,00 %) | |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,15%) ГСО 11442-2019 | 0,15 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,20%) ГСО 11442-2019 | 0,2 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,25%) ГСО 11442-2019 | 0,25 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,30%) ГСО 11442-2019 | 0,3 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,40%) ГСО 11442-2019 | 0,4 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,50%) ГСО 11442-2019 | 0,5 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,60%) ГСО 11442-2019 | 0,6 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,70%) ГСО 11442-2019 | 7 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (0,75%) ГСО 11442-2019 | 0,75 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-04-СХ (1,0%) ГСО 11442-2019 | 1 |
СО массовой доли серы в минеральном масле СМ-05-СХ (св. 1,0 до 6,0 %) | |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (1,5%) ГСО 11443-2019 | 1,5 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (2 %) ГСО 11443-2019 | 2 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (2,5 %) ГСО 11443-2019 | 2,5 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (3,0 %) ГСО 11443-2019 | 3 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (4,0 %) ГСО 11443-2019 | 4 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (5,0 %) ГСО 11443-2019 | 5 |
СО массовой доли серы в мин.масле СМ-05-СХ (6,0 %) ГСО 11443-2019 | 6 |
Аналоги продукта:
ГСО 9819-2011, ГСО 9820-2011, ГСО 10186-2013, ГСО 9893-2011,ГСО 8170-2002, ГСО 8171-2002, ГСО 8172-2002, ГСО 8173-2002, ГСО 8174-2002, ГСО 8175-2002, ГСО 8176-2002, ГСО 8177-2002, ГСО 8178-2002, ГСО 8179-2002, ГСО 8494-2003, ГСО 8495-2003, ГСО 8496-2003, ГСО 8497-2003, ГСО 8498-2003.
ГСО 9402-2009, ГСО 9403-2009, ГСО 9404-2009, ГСО 9405-2009, ГСО 9406-2009, ГСО 9407-2009, ГСО 9408-2009, ГСО 9409-2009, ГСО 9410-2009, ГСО 9411-2009, ГСО 9412-2009, ГСО 9413-2009, ГСО 9414-2009, ГСО 9415-2009, ГСО 9416-2009, ГСО 9513-2010, ГСО 9514-2010, ГСО 9515-2010, ГСО 9516-2010.
ГСО 10677-2015, ГСО 10678-2015, ГСО 10679-2015, ГСО 10680-2015, ГСО 10681-2015, ГСО 10682-2015, ГСО 10683-2015, ГСО 10684-2015, ГСО 10685-2015, ГСО 10686-2015, ГСО 10687-2015, ГСО 10688-2015, ГСО 10689-2015, ГСО 10690-2015, ГСО 10691-2015, ГСО 10453-14, ГСО 10454-14, ГСО 10455-14, ГСО 10456-14; 10791-2016; 10792-2016; 10793-2016; 10794-2016; 10795-2016; 11031-2018; 11029-2018; 11030-2018;