Описание
Ph-метр для молока HI 99161 является идеальным электродом для измерения рН молока, йогуртов, мяса, сыров, фруктов, суши, риса, джемов, желе, теста, мороженого, йогуртов, напитков и соков.
Ph-метр для молока — особенности
- Автоматическая температурная компенсация
- автоматическая калибровка по одной или двум точкам
- BEPS — Обращает внимание пользователя на низкий заряд батареи питания, что может негативно воздействовать на показания
- Компактный, сверхпрочный и влагозащищенный
- % зарядки батареи питания отображается при запуске
- Функция ПОМОЩЬ, отображает учебные сообщения на дисплее
Ph-метр для молока — таблица характеристик
| Диапазон рН | от -2.00 до 16.00 pH |
|---|---|
| Разрешение рН | 0.01 pH |
| Точность рН | ±0.02 pH |
| pH Калибровка | автоматическая, по одной или двум точкам по двумя наборами стандартных буферов (рН 4,01 / 7,01 / 10,01 или рН 4,01 / 6,86 / 9,18) |
| Диапазон температур | от -5.0 до 105.0°C / от 23.0 до 221.0°F |
| Разрешающая способность по температуре | 0.1°C / 0.1°F |
| Точность температуры | ± 0,5 ° C (до 60 ° C); ± 1,0 ° C (снаружи) / ± 1 ° F (до 140 ° F); ± 2,0 ° F (снаружи) |
| Температурная компенсация | автоматическая от -5.0 до 105.0ºC (от 23 до 221ºF) |
| Электрод / зонд | FC202D стеклянный корпус, рН электрод с предварительным усилением сигнала, коническим наконечником, встроенным температурным датчиком, разъемом DIN и 1 м (3.3 ‘) кабелем (входит в комплект) |
| Тип батареи / долговечность | 1.5V (3) AAA / примерно 1200 часов непрерывного использования; автоматическое отключение через 8 минут неиспользования |
| Окружающая среда | от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100% |
| Размеры | 152 x 58 x 30 mмм (6.0 x 2.3 x 1.2”) |
| Вес | 205 г (7.2 унции) |
| Информация для заказа | HI99161 поставляется с FC202D рН/температурным датчиком, HI70004 пакетиками буферных растворов рН 4.01, HI70007 пакетиками буферных растворов рН 7.01, HI700642 пакетиками растворов очистки электрода (2), батареями питания, инструкцией и твердым футляром для переноски |

































