Описание
MS 3 digital Шейкер IKA орбитальный — компактный малогабаритный встряхиватель, подходящий для работы со всеми небольшими сосудами и титрационными микропланшетами.
Достоинства MS 3 digital:
- Широкий выбор приспособлений
- Определение приспособления
- Непрерывный режим работы или при нажатии (со стандартными приспособлениями)
- Два режима работы:
— Режим A (безопасный с определением приспособления): Максимальная скорость 3000 об/мин достигается только со стандартным приспособлением и при работе от нажатия. При использовании других приспособлений скорость ограничивается до 1300 об/мин.
— Режим B (без определения приспособления): Скорость 3000 об/мин достигается при работе с любыми приспособлениями.
Технические характеристики MS 3 digital
| Траектория встряхивания | Орбитальная |
| Диаметр орбиты | 4.5 мм |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой) | 0.5 кг |
| Потребляемая мощность привода | 10 Вт |
| Производимая мощность привода | 8 Вт |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Скорость мин.(регулируемая) | 200 об/мин |
| Диапазон вращающего момента | 0 — 3000 об/мин |
| Индикатор скорости | Шкала |
| Таймер | да |
| Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия |
| Контроль времени мин. | 1 с |
| Диапазон устанавливаемого времени | 1 — 999 мин |
| Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа |
| Touch функция — управление прикосновением | да |
| Работа с микротитрационными планшетами | да |
| Кол-во микротитрационных планшетов | 1 |
| Размеры | 148 x 63 x 205 мм |
| Вес | 2.9 кг |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Напряжение | 100 — 240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Постоянное напряжение | 24 V= |
| Энергопотребление | 800 мА |
Комплект поставки:
- Шейкер;
- Стандартное приспособление MS 3.1;
- Универсальное приспособление MS 3.3;
- Одноместная вставка MS 1.21;
- Вставка для пробирок MS 1.33;
- Приспособление для микротитрования MS 3.4.

































