Описание
Стерилизаторы паровые ГКа-25 ПЗ автоматические с возможностью выбора режимов стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.
Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях.
Преимущества ГКа-25 ПЗ:
- эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора;
- полная автоматизация процесса стерилизации;
- минимальный цикл стерилизации – 45 мин.;
- все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали;
- стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
- энергонезависимая память;
- соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).
Технические характеристики стерилизаторов серии ГКа-25 ПЗ
Наименование | ГКа-25 ПЗ (05) | ГКа-25 ПЗ (06) | ГКа-25 ПЗ (07) |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, %, не более | 1 | 1 | 1 |
Режим свободного программирования | Температура 120 — 134 °С, время стерилизации 3 — 45 мин., время сушки 1 — 25 мин. |
Температура 120 — 134 °С, время стерилизации 3 — 45 мин., время сушки 1 — 25 мин. |
Температура 120 — 134 °С, время стерилизации 3 — 45 мин., время сушки 1 — 25 мин. |
Точность поддержания давления, МПа | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Тип камеры | Круглая | Круглая | Круглая |
Полезный объём камеры, л | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 2,1 | 2 | 2 |
Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Задаваемые температурные режимы, °С | 134°С — 5 мин, 121°С — 20 мин. | 134°С — 5 мин, 121°С — 20 мин. | 134°С — 5 мин, 121°С — 20 мин. |
Время нагрева стерилизатора, не более, мин. | 30 | 30 | 30 |
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более |
±1 | ±1 | ±4 |
Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Размеры полок (ШхГхВ) | 215х380х22 (±30) | 215х380х22 (±30) | 215х380х22 (±30) |
Корректированный уровень звуковой мощности не более, дБа | 70 | 70 | 70 |
Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее | 16 | 16 | 16 |
Наработка на отказ не менее, циклов | 1000 | 1000 | 1000 |
Внутренние размеры камеры (ØхГ), мм | 246х450 (±30) | 246х450 (±30) | 246х450 (±30) |
Внешние габариты (ШхГхВ), мм | 450х690х400 (±50) | 450х715х400 (±50) | 246х450 (±30) |
Масса, кг | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.