Описание
DT-9989 Профессиональный, промышленный цифровой мультиметр TRMS с функциями осциллографа и цветным ЖК-экраном TFT обладает высоким быстродействием, точностью, встроенными функциями регистратора данных и вывода графиков. Прибор оснащен Bluetooth (беспроводной системой передачи данных) с возможностью передавать данные на ПК и смартфон (Android) с помощью ПО Meterbox iMM Classic, а также памятью для записи информации. Благодаря двойному пластиковому водонепроницаемому корпусу (класс защиты IP67) мультиметр обеспечивает высокую безопасность работы.
Мультиметр DT-9989 обладает рядом особенностей:
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
Технические характеристики модели DT 9989:
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Корпус | Двойной пластик, водонепроницаемый | |
| Удар (падение) | 6,5 футов (2 метра) | |
| Контроль диодов | Тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 3,2В, стандартно | |
| Контроль на обрыв | Срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 25Ом (примерно), тестовый ток < 0,35мА | |
| Пиковое значение | Продолжительность > 1мс | |
| Датчик температуры | Термопара К-типа | |
| Входное сопротивление | >10МОм (постоянное напряжение), >9МОм (переменное напряжение) | |
| Метод измерения | TRMS | |
| Диапазон частот | 50Гц – 100кГц | |
| Крест-фактор нагрузки | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 1000В | |
| Экран | ЖК, 50000 отсчетов, подсветка и графическая шкала | |
| Быстродействие | 20 измерений в секунду | |
| Рабочая температура | 5°C — 40 °C (41 °F — 104 °F) | |
| Температура хранения | -20 °C — 60 °C (-4 °F — 140 °F) | |
| Относительная влажность | Не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) | |
| Рабочая высота | максимум 7000 футов (не более 2000 м) | |
| Быстродействие | 15-50 V/S | |
| Полоса пропускания | 10МГц | |
| Вход | Парный, АС, DC | |
| Коэффициент затухания | 1Х | |
| Режим дискретизации | Дискретизация в режиме реального времени, случайная дискретизация | |
| Частота дискретизации | 50 MSa/s – 500pts | |
| Разрешение | 8 бит | |
| Длина записи | 3К/10 стр. | |
| Хранение | 10 схем | |
| Временная погрешность | ±5с/24 часа | |
| FFT | 4-256 точек | |
| Скорость передачи данных по Bluetooth | 9600 бод | |
| Ион-литиевый аккумулятор | 8,4В 2300мАч | |
| Напряжение постоянного тока | ||
| Максимальное значение | 1000 В | |
| Максимальное разрешение | 1 мкВ | |
| Точность | ± (0,025% +5 е.м.р.) | |
| Напряжение переменного тока | ||
| Максимальное значение | 1000 В | |
| Максимальное разрешение | 1 мкВ | |
| Точность | ± (0,4 % +4 е.м.р.) | |
| Ток переменного напряжения | ||
| Максимальное значение | 10А | |
| Максимальное разрешение | 0.01 мкA | |
| Точность | ± (0,1 % +2 е.м.р.) | |
| Ток постоянного напряжения | ||
| Максимальное значение | 10А | |
| Максимальное разрешение | 0.01 мкA | |
| Точность | ± (0,15% +2 е.м.р.) | |
| Температура | ||
| Максимальное значение | -200 ~ 1350 ° C | |
| Максимальное разрешение | 0.1 °C | |
| Точность | ± (1,0% +1 ° C) | |
| Сопротивление | ||
| Максимальное значение | 50 МОм | |
| Максимальное разрешение | 0.01 Ом | |
| Точность | ± (0,05% +2 е.м.р.) | |
| Емкость | ||
| Максимальное значение | 10 мФ | |
| Максимальное разрешение | 0.001 нФ | |
| Точность | ± (1,0% +5 е.м.р.) | |
| Частота | ||
| Максимальное значение | 10 МГц | |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
| Точность | ± (0,005% + 1 е.м.р.) | |
Мультиметр цифровой является распространённым измерительным устройством, которое пришло на смену аналоговому прибору. Цифровой прибор получил широкое распространение, так как является универсальным, позволяет измерять большое количество электрических величин, он простой, безопасный в применении, не зависит от стационарных источников питания, также имеет небольшую стоимость.
Многофункциональные мультиметры совмещают возможности приборов для измерения электричества: амперметр, вольтметр, омметр. Эти устройства пользуются спросом в быту и профессиональной сфере — в энергетике, радиоэлектронике, ЖКХ. Цифровые автомобильные мультиметры применяются для измерения силы тока и напряжения в бортовых системах транспортного средства. При помощи удобного щупа можно провести замеры постоянного и переменного тока, тестирование аккумуляторной батареи и предохранителей, обнаружить обрыв электропроводки, проверить работоспособность ламп освещения.
Мультиметр используют для определения нескольких показаний электричества. Существуют модели, которые сами определяют диапазон для осуществления измерений. Большая часть моделей оснащается ЖК-дисплеем, который может подсвечиваться.
Все профессиональные цифровые мультиметры имеют 2 контактных щупа, а также зачастую термоэлектрический преобразователь для измерения температуры. Последний выполнен в белом цвете и имеет возможность измерять температуру до тысячи градусов по Цельсию.
Нынешние мультиметры могут прозвонить цепь, определить целостность конденсаторов и трансформаторов, диодов. На нём имеются специализированные разъёмы для подключения. Благодаря наличию защитного чехла мультиметр может сохранить работоспособность после падения с высоты до 1,5 метров.
 
				
































