Описание
Levenhuk D740T – цифровой микроскоп с тринокулярной насадкой. Он комплектуется камерой 5 Мпикс. Камера при подключении к компьютеру выводит на его экран изображения исследуемых образцов. Пользователь микроскопа при этом может продолжать рассматривать препараты в окуляры и производить с ними необходимые манипуляции. Такой метод работы особенно востребован во время презентаций, лекций или групповых исследований, когда результат изысканий необходимо продемонстрировать широкому кругу лиц в режиме реального времени.
Особенности микроскопа Levenhuk D740T:
- Окулярная насадка микроскопа наклонена под углом в 45°. Такой угол наклона максимально удобен для длительных наблюдений: снижается нагрузка на зрение и на шейный отдел позвоночника. Насадку можно разворачивать на 360°.
- Револьверное устройство рассчитано на четыре объектива, в комплекте поставки вы найдете ахроматические и масляный объективы. Сменные окуляры разной кратности тоже уже включены в комплект. Микроскоп дает большое количество фиксированных увеличений в диапазоне от 40 до 2000 крат.
- Подсветка расположена в нижней части, под предметным столиком, и имеет плавную регулировку яркости. Для точной фокусировки света на области исследований используется конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Светофильтры, идущие в комплекте, помогают выделить детали и повысить контрастность изображения. Микроскоп позволяет исследовать прозрачные образцы по методу светлого поля.
- Отметим наличие предметного столика с координатным перемещением. Его можно сдвигать по вертикали и горизонтали. Настройка резкости происходит в широких пределах благодаря коаксиальному механизму точной и грубой настройки.
- Вместе с микроскопом Levenhuk D740T вы получаете современную 5-мегапиксельную цифровую камеру Levenhuk D740T. Она подключается к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля. Она позволяет выводить на экран изображения исследуемых образцов. В комплекте поставки есть все необходимые драйверы и программное обеспечение. С помощью программы Levenhuk вы можете выполнять с изображениями разные операции: сохранять их в виде фотографий или видеороликов, редактировать размеры и ориентацию в пространстве, настраивать яркость и контрастность.
Технические характеристики модели Lеvеnhuk D740Т:
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Увеличение, крат | 40–2000 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | WF10x/18 мм, WFH20x |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Межзрачковое расстояние, мм | 54–75 |
| Предметный столик, мм | 140х130, механический двухслойный, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/24 |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±6 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
| Диафрагма | ирисовая |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (22 мм) и точная (0,002 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 220 В/50 Гц |
| Тип лампы подсветки | светодиод 3 Вт |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Дополнительно | диапазон перемещения препарата: 75×55 мм |
| Число мегапикселей | 5,1 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Размер пикселя, мкм | 2,2×2,2 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
| Возможность записи видео | есть |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
| Уровень пользователя | для опытных, для профессионалов |
| Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
| Видео | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Максимальное разрешение | 2592х1944 |

































