Описание
HI97736 — это усовершенствованный портативный фотометр для измерения общей жесткости и рН воды. Этот измеритель предлагает превосходную оптическую систему. Она использует эталонный детектор и узкополосные интерференционные фильтры для чрезвычайно быстрых и воспроизводимых измерений.
Каждый HI97736 поставляется с:
- Кювета для образцов (2 шт.)
- Колпачок для кюветы (2 шт.)
- Пластиковая пробка (2 шт.)
- Щелочные батареи: 1,5 В АА (3 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат качества
Особенности колориметра HI97736
- Прибор внесен в государственный реестр средств измерений.
- Перед измерением не требуется время прогрева.
- Обучающий режим для простых пошаговых инструкций.
- CAL CheckTM для проверки и калибровки производительности.
- Функция автоматического выключения. Продлевает срок службы батареи для обеспечения спокойствия и экономии энергии, если счетчик случайно оставлен включенным.
- Регистрация данных. Фотометр автоматически зарегистрирует последние 50 измерений. Результаты можно просмотреть мгновенно с помощью меню журнала данных.
- Усовершенствованная оптическая система. Светоизлучающий диод (LED) обеспечивает больше света при меньшем потреблении энергии. Узкополосный интерференционный фильтр обеспечивает более точные и воспроизводимые показания.
- Качественный корпус IP67.
- Портативная конструкция. Прибор удобно помещается в руке для тестирования на ходу или работы за столом. ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает мгновенные показания под любым углом, днем или ночью. Входящие в комплект батарейки типа АА обеспечивают срок службы более 800 измерений.
Технические характеристики колориметра HI 97736
| Твердость Mg | Диапазон | от 0,00 до 2,00 мг/л |
| Резолюция | 0,01 мг/л | |
| Точность 25°C (77°F) | ±0,11 мг/л ±5% от показаний | |
| Метод | адаптация Стандартных методов обследования воды и сточных вод, 18-е изд. колориметрический метод | |
| Твердость Ca | Диапазон | от 0,00 до 2,70 мг/л |
| Резолюция | 0,01 мг/л | |
| Точность 25°C (77°F) | ±0,11 мг/л ±5% от показаний | |
| Метод | адаптация Стандартных методов обследования воды и сточных вод, 18-е изд. колориметрический метод | |
| Общая твердость | Диапазон | от 0,00 до 4,70 мг/л (ppm) |
| Резолюция | 0,01 мг/л | |
| Точность @25°C (77°F) | ±0,11 мг/л ±5% от показаний | |
| Метод | адаптация Стандартных методов обследования воды и сточных вод, 18-е изд. колориметрический метод | |
| рН | Диапазон | рН от 6,5 до 8,5 |
| Резолюция | рН 0,1 | |
| Точность 25°C (77°F) | ±0,1 рН | |
| Метод | Адаптация метода фенолового красителя | |
| Измерительная система | Источник света | Светодиод |
| Полосовой фильтр | 525 нм | |
| Полоса пропускания фильтра | 8 нм | |
| Точность длины волны полосового фильтра | ±1,0 нм | |
| Детектор света | кремниевый фотоэлемент | |
| Кюветный тип | круглый диаметр 24,6 мм (22 мм внутри) | |
| Дополнительные характеристики | Автоматическое ведение журнала | 50 показаний |
| Дисплей | Черно-белый ЖК-дисплей 128 x 64 пикселей с подсветкой | |
| Автоматическое отключение | после 15 минут бездействия (за 30 минут до измерения READ) | |
| Тип батареи / Срок службы | щелочная 1,5 В AA (3) / > 800 измерений (без подсветки) | |
| Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); Относительная влажность от 0 до 100%, не обслуживаемый | |
| Размеры | 142,5 x 102,5 x 50,5 мм (5,6 x 4,0 x 2,0 дюйма) | |
| Вес | 380 г (13,4 унций) |

































