Описание
HABITAT cell dw 1 — это комплект культурального сосуда 1 л для научно-исследовательского биореактора HABITAT. Включает двустенный стеклянный сосуд емкостью 1 л для культуры клеток, а также соответствующий привод перемешивающего устройства. Вместе с отдельно поставляемым комплектом вертикального модуля управления (например, HABITAT cell) Вы получите все компоненты, необходимые для культивирования. Для температурного контроля реактора с двойной рубашкой можно использовать один из термоциркуляторов – например, HRC basic или HRC control.
Особенности биореактора комплекта HABITAT cell dw 1:
- Полезный объем от 0,3 до 1,6 л.
- Тип — с двойной стенкой.
- Материал сосуда — боросиликатное стекло.
- Материал крышки — нержавеющая сталь.
- Количество портов в крышке — 12 шт.
- Наличие фильтра.
- Максимальная скорость перемешивания — 2000 об/мин.
- Включает термодатчик, датчик уровня, pH, пенообразования.
Технические характеристики модели:
| Реактор | Cell Growth |
| Номинальный объём | 1 л |
| Тип | с двойной стенкой |
| Многоразовый | да |
| Метод стерилизации в автоклаве | да |
| Внутренний диаметр | 110мм |
| Отношение высоты к внутреннему диаметру | 1.73 |
| Полезный объем мин. | 0.3 л |
| Полезный объем макс. | 1.6 л |
| Материал реакционного сосуда | Боросиликатное стекло |
| Материал крышки реактора | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Масса нетто реакционного сосуда | 1.14кг |
| Масса нетто реактора в сборе | 8.09кг |
| Число портов в крышке | 12 |
| Порты на крышке :
дефлекторная решетка |
1 |
| pH | 1 |
| резервный | 2 |
| конденсатор | 1 |
| инокуляция | 1 |
| трубка отбора проб | 1 |
| рассеиватель | 1 |
| подача | 0 |
| 4 в 1 | 1 |
| температура | 1 |
| цифровой выход | 1 |
| уровень | 1 |
| Материал в контакте со средой | AISI 316L, боросиликатное стекло 3.3; силикон USP, класс VI |
| Муфта двигателя | муфта вала |
| Наружный диаметр трубки отбора проб | 6мм |
| Внутренний диаметр трубки отбора проб | 4 |
| Конструкция трубки отбора проб | прямой |
| Трубка отбора проб с регулируемой высотой | да |
| Наружный диаметр порта подачи | 4.5мм |
| Внутренний диаметр порта подачи | 2мм |
| Количество портов подачи | 4 |
| Наружный диаметр порта инокуляции | 6мм |
| Внутренний диаметр порта инокуляции | 4мм |
| Рассеиватель | Микрорассеиватель |
| Наружный диаметр рассеивателя | 8мм |
| Внутренний диаметр рассеивателя | 6мм |
| Размер пор рассеивателя | 5мкм |
| Конструкция мешалки | Центробежная насадка, 2-лопастная |
| Диаметр мешалки (3 лопастный пропеллер) | 41 мм |
| Отношение диаметра 3-лопастной мешалки к внутреннему диаметру реактора | 0.37 |
| Количество мешалок | 1 |
| Конденсатор | да |
| Резьбовое соединение конденсатора | M16x2 |
| Тип конденсатора | вертикальный конденсатор |
| Температура конденсатора мин. | 5°C |
| Температура мин./конденсатор с охладителем Пельтье | 15°C |
| Температура мин./конденсатор с водяным охлаждением | 5°C |
| Тип фильтра | стерильный фильтр |
| Материал фильтра | Тефлон, усиленный полипропиленом |
| Материал корпуса фильтра | PP |
| Размер пор | 0.22 мкм |
| Нагреватель фильтра | да |
| Центробежный фильтр | 40 мкм |
| Дефлекторная решетка | Принадлежность |
| Измерение температуры | да |
| Рабочий термодатчик | PT1000 |
| Датчик pH | да |
| Резьбовое соединение датчика pH | PG 13.5 |
| Датчик pO2 | да |
| Резьбовое соединение датчика pO2 | PG 13.5 |
| Датчик уровня | HA.s.lv |
| Датчик пены | HA.s.fo |
| Датчик мутности | Принадлежность |
| Кондуктометрический датчик | Принадлежность |
| Датчик CO2 | Принадлежность |
| макс. Скорость | 2000 об/мин |
| Размеры | 210x414x210 мм |
Комплект поставки HABITAT cell dw 1:
- Подставка 1
- HA.gv.dw.1 Двустенная стеклянная емкость
- HA.mt.s.2 Двигатель (маленький)
- HA.hp.s.1 Прямая труба
- HA.ino Порт для инокуляции
- HA.sp.m.1 Микро распылитель, 5 мкм
- HA.cn Конденсатор
- HA.ip.pi.1 Крыльчатка с 3-ступенчатыми лопастями
- HA.s.tm.1 Датчик температуры
- HA.s.ph.1 Датчик pH
- HA.s.do.1 Датчик DO
- Датчик пены HA.s.fo
- Датчик уровня HA.s.lv.1
- HA.cab.sw Комплект трубок и кабелей
- Колба для образцов HA.sf.250 Sample flask (4 л)

































