Описание
Весы лабораторные ВМ-313
Простоту и удобство работы обеспечивают:
- две клавиши тарирования
- контрастная светодиодная индикация
- удобное меню пользователя
Возможности, которые предоставляют весы ВМ:
- юстировку с помощью внешней гири по действительному значению массы гири
- связь с ПК через интерфейс RS232 c оптической развязкой
- взвешивание под весами
- взвешивание в g, ct
- взвешивание в процентах
- рецептурное взвешивание
- определение массы нестабильных образцов
- разбраковку по массе (\»больше — меньше\») с выдачей управляющих сигналов (три выхода с оптической развязкой)
- подсчёт образцов (с автоматической функцией уточнения средней массы одного образца)
- компьютерную программу для регистрации и статистической обработки результатов измерений
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 310 г |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.02 г |
Цена деления (дискретность) | 0.001 г |
ГОСТ | — (сертифицированы по ТУ) |
Класс точности | отсутствует |
Дисплей | светодиодный |
Размер платформы | Ø116 мм |
Калибровка | внешняя |
Калибровочная гиря (не входит в комплект) | F2-200 г |
Интерфейс | RS-232C |
Габариты | 175×245×150 мм |
Вес | 1.8 кг |
Описание серии весы лабораторные ВМ и ВМ-М
ВМ — это серия лабораторных весов, предназначенных для статических измерений массы различных веществ и материалов. Весы серии ВМ отличаются высокой точностью измерений: большинство моделей, входящих в неё, имеет погрешность в 1,6 — 3,3 раза ниже, чем требуется по ГОСТ 24104-01.
Серия ВМ состоит из 16 модификаций, которые различаются между собой наибольшим пределом взвешивания, дискретностью отсчёта и способом юстировки. Модели с индексом \»М\» в конце обозначения имеют утройство для автоматической и полуавтоматической юстировки встроенной гирей. В остальных моделях серии предусмотрена юстировка с помощью внешней гири.
Весы ВМ510Д(М) — это модель, сочетающая в себе свойства двух весов. Она имеет два рабочих диапазона, переключаемых автоматически.
Модель ВМ24001 может применяться для поверки и калибровки параллелепипедных гирь класса точности М1 ГОСТ 7328-2001 массой 20 кг в поверочных и калибровочных службах, а также организациях, занимающихся ремонтом гирь.
Отличия между однотипными моделями ВМ-II и ВМ состоят в различном нормировании погрешностей и в блокировке в ВМ-II возможности юстировки внешней гирей.
Весы серии ВМ могут применяться на предприятиях, в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности, в лабораториях медицинских и научных учреждений, в сфере фармацевтики и ювелирном деле.
Все модели весов серии ВМ можно посмотреть в таблице ниже
№ | Модель серии ВМ | Дискретность | НПВ | Платформа | Класс точности | Калибровка |
1 | ВМ-153 | 0,001г | 150г | д.116мм | II | 100гF2 |
2 | ВМ-153М | 0,001г | 150г | д.116мм | II | Внутренняя |
3 | ВМ-153М-II | 0,001г | 150г | д.116мм | II | Внутренняя |
4 | ВМ-213 | 0,001г | 210г | д.116мм | II | 200гF2 |
5 | ВМ-213М-II | 0,001г | 210г | д.116мм | II | Внутренняя |
6 | ВМ-213М | 0,001г | 210г | д.116мм | II | Внутренняя |
7 | ВМ-313 | 0,001г | 310г | д.116мм | II | 200гF2 |
8 | ВМ-313М-II | 0,001г | 310г | д.116мм | II | Внутренняя |
9 | ВМ-313М | 0,001г | 310г | д.116мм | II | Внутренняя |
10 | ВМ-510Д | 0,001/0,01г | 210/510г | д.116мм | II | 200гF2 |
11 | ВМ-510ДМ-II | 0,001/0,01г | 210/510г | д.116мм | II | Внутренняя |
12 | ВМ-510ДМ | 0,001/0,01г | 210/510г | д.116мм | II | Внутренняя |
13 | ВМ-512 | 0,01г | 510г | д.116мм | II | 500гF2 |
14 | ВМ-512М | 0,01г | 510г | д.116мм | II | Внутренняя |
15 | ВМ-512М-II | 0,01г | 510г | д.116мм | II | Внутренняя |
16 | ВМ-1502 | 0,01г | 1500г | 145×125мм | II | 1кгF2 |
17 | ВМ-1502М-II | 0,01г | 1500г | 145×125мм | II | Внутренняя |
18 | ВМ-2202 | 0,01г | 2200г | 145×125мм | II | 2кгF2 |
19 | ВМ-2202М-II | 0,01г | 2200г | 145×125мм | II | Внутренняя |
20 | ВМ-5101 | 0,1г | 5100г | 145×125мм | II | 2кгF2 |
21 | ВМ-5101М-II | 0,1г | 5100г | 145×125мм | II | Внутренняя |
22 | ВМ-6101 | 0,1г | 6100г | 335×240мм | II | 2кгF2 |
23 | ВМ-6101М-II | 0,1г | 6100г | 335×240мм | II | Внутренняя |
24 | ВМ-12001 | 0,1г | 12кг | 335×240мм | II | 5кгF2 |
25 | ВМ-12001М-II | 0,1г | 12кг | 335×240мм | II | Внутренняя |
26 | ВМ-24001 | 0,1г | 24кг | 335×240мм | II | 5кгF2 |
27 | ВМ-24001 (для поверки ГО-4-20) | 0,1г | 24кг | 335×240мм | II | 5кгF2 |
28 | ВМ-24001М-II | 0,1г | 24кг | 335×240мм | II | Внутренняя |
Отзывы
Отзывов пока нет.