Описание
Термостат В28 Binder — убедительное решение для стабильности процессов инкубации. Благодаря великолепному техническому оснащению инкубаторы обеспечивают оптимальную инкубацию микробиологических культур и воспроизводимые результаты в ходе ежедневных рутинных исследований в лаборатории — даже при большом количестве испытаний в течение длительного времени.
Важные особенности термостата В28 Binder:
Термостат В28 Binder представлен линейкой из трех моделей:
Название | B028-230V¹ | B028-230V-T¹ | B028-120V¹ |
Исполнение | Стандарт | с TB класс 1 | Стандарт |
Номер артикула | 9010-0002 | 9010-0004 | 9010-0067 |
Размеры | |||
Рабочий объем камеры [л] | 28 | 28 | 28 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 23 | 23 | 23 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 25 | 25 | 25 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 | 10 |
Габариты внутренней камеры | |||
Ширина [мм] | 400 | 400 | 400 |
Высота [мм] | 280 | 280 | 280 |
Глубина [мм] | 250 | 250 | 250 |
Количество дверей | |||
Наружные двери | 1 | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | |||
Ширина нетто [мм] | 580 | 580 | 580 |
Высота нетто [мм] | 405 | 405 | 405 |
Глубина нетто [мм] | 425 | 425 | 425 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 | 160 |
Крепления | |||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Температурные характеристики | |||
Диапазон температур [°C] | 30…70 | 30…70 | 30…70 |
Вариация температуры при 37 °C [± K] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Флуктуация температуры при 37 °C [± K] | 1 | 1 | 1 |
Время нагрева до 37 °C [мин] | 95 | 95 | 95 |
Характеристики электропитания | |||
Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ |
Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.
Отзывы
Отзывов пока нет.