Описание
Сушильный шкаф ED23 обеспечивает первоклассное качество и безопасность рабочих процессов. Благодаря широкому диапазону температур от 5 °C выше температуры окружающей среды до 300°C нагревательная камера универсальна в применении.
Короткое время нагрева и высокий резерв производительности идеально подходят для применения в науке, исследованиях и промышленности. К тому же, превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат.
Сушильный шкаф ED23 представлен следующими вариантами исполнения
Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели | № артикула |
230 V 1~ 50/60 Hz | Стандарт | ED23-230V¹ | 9010-0190 |
с интерфейсом RS 422 | ED23-230V-I¹ | 9010-0191 | |
120 V 1~ 60 Hz | Стандарт | ED23UL-120V¹ | 9010-0192 |
с интерфейсом RS 422 | ED23UL-120V-I¹ | 9010-0193 |
Технические характеристики моделей ED23
Название | ED023-230V¹ | ED023-230V-I¹ | ED023UL-120V¹ | ED023UL-120V-I¹ |
Исполнение | Стандарт | с интерфейсом RS 422 | Стандарт | с интерфейсом RS 422 |
Номер артикула | 9010-0190 | 9010-0191 | 9010-0192 | 9010-0193 |
Размеры | ||||
Рабочий объем камеры [л] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Габариты внутренней камеры | ||||
Ширина [мм] | 222 | 222 | 222 | 222 |
Высота [мм] | 330 | 330 | 330 | 330 |
Глубина [мм] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Количество дверей | ||||
Наружные двери | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||||
Ширина нетто [мм] | 435 | 435 | 435 | 435 |
Высота нетто [мм] | 495 | 495 | 495 | 495 |
Глубина нетто [мм] | 520 | 520 | 520 | 520 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||||
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 148 | 148 | 148 | 148 |
Крепления | ||||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 02.апр | 02.апр | 02.апр | 02.апр |
Температурные характеристики | ||||
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 02.авг | 02.авг | 02.авг | 02.авг |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 28 | 28 | 28 | 28 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 28 | 28 | 28 | 28 |
Характеристики воздухообмена | ||||
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Характеристики электропитания | ||||
Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 120 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 10 | 12.май | 12.май |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Отзывы
Отзывов пока нет.