Описание
Сушильный шкаф Е28 обеспечивает первоклассное качество и безопасность рабочих процессов. Благодаря широкому диапазону температур от 5 °C выше температуры окружающей среды до 230°C нагревательная камера универсальна в применении.
Короткое время нагрева и высокий резерв производительности идеально подходят для применения в науке, исследованиях и промышленности. К тому же, превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат.
Будь это естественная или принудительная конвекция – сушильные шкафы и нагревательные камеры BINDER в каждом случае обеспечивают первоклассное качество и безопасность рабочих процессов. Благодаря широкому диапазону температур от 5 °C выше температуры окружающей среды до 300 °C нагревательная камера универсальна в применении. Короткое время нагрева и высокий резерв производительности идеально подходят для применения в науке, исследованиях и промышленности. К тому же, превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат.
Представляя камеры серий FP и M, BINDER предлагает камеры для испытания материалов с принудительной конвекцией или с индивидуальным программированием.
Сушильный шкаф Е28 представлен следующими вариантами исполнения
| Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели | № артикула |
| Модель E 28 | |||
| 230 V 1~ 50/60 Hz | Стандарт | E28-230V¹ | 9010-0001 |
| с TB класс 1 | E28-230V-T¹ | 9010-0003 | |
| 120 V 1~ 60 Hz | Стандарт | E28-120V¹ | 9010-0106 |
Технические характеристики сушильного шкафа Е28:
| Название | E28-230V¹ | E28-230V-T¹ | E28-120V¹ |
| Исполнение | Стандарт | с TB класс 1 | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
| Размеры | |||
| Рабочий объем камеры [л] | 28 | 28 | 28 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 | 10 |
| Габариты внутренней камеры | |||
| Ширина [мм] | 400 | 400 | 400 |
| Высота [мм] | 280 | 280 | 280 |
| Глубина [мм] | 250 | 250 | 250 |
| Количество дверей | |||
| Наружные двери | 1 | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | |||
| Ширина нетто [мм] | 580 | 580 | 580 |
| Высота нетто [мм] | 405 | 405 | 405 |
| Глубина нетто [мм] | 425 | 425 | 425 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 | 160 |
| Крепления | |||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 02.апр | 02.апр | 02.апр |
| Температурные характеристики | |||
| Диапазон температур [°C] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 36 | 36 | 36 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | 19 | 19 |
| Характеристики электропитания | |||
| Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 120 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ |

































