Описание
Memmert UN160plus — это универсальный сушильный шкаф, который идеален при работе с температурами выше +50ºC. Подходит для различных областей промышленности, науки и медицины.
Универсальные сушильные шкафы Memmert используются в исследованиях, промышленности и медицине для различных целей:
- высушивание,
- нагревание,
- искусственное старение,
- стерилизация,
- температурные тесты,
- хранение при повышенных температурах.
Первый сушильный шкаф (стерилизатор) был сконструирован Memmert в 1947 году для нужд Красного Креста. Сейчас линейка сушильных шкафов представляет собой широкий спектр универсальных моделей с высокой точностью контроля температуры.
Особенности сушильного шкафа Memmert UN160plus
- Объем — 161 литр.
- Универсальные сушильные шкафы U являются медицинскими изделиями в соответствии с РУ №РЗН 2018/7103.
- Точный, надежный и безопасный.
- Сконструированные для удобства ежедневной работы, сушильные шкафы Memmert кроме высокой точности имеют интуитивно понятную систему управления.
- Корпус из нержавеющей и оцинкованной стали.
- Внутренняя часть и двери из нержавеющей стали.
- Адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями.
- Датчики температуры.
- Калибровка по трём свободно выбираемым значениям температуры.
- Наличие таймера.
- Интерфейс Ethernet LAN.
Технические характеристики Memmert UN160plus
| Исполнение камеры | |
| Внутренняя камера | нержавеющая инструментальная сталь 1.4301 (ASTM 304), цельнотянутая | 
| Корпус | структурная нержавеющая сталь, задняя стенка из оцинкованной листовой стали, TwinDISPLAY с сенсорным экраном | 
| Двойные дверцы | полностью изолированная, из нержавеющей стали | 
| Интерфейсы | Ethernet LAN, USB | 
| Регулируемые параметры | |
| Диапазон рабочих температур | мин. на 5 °C выше температуры помещения до +300°C | 
| Точность настройки | 0,1 °C до 99,9 °C, 0,5 °C после 100 °C | 
| Датчик температуры | 2 датчика Pt100 DIN класса A в 4-проводном исполнении | 
| Установочный диапазон температур | от +20°C до +300°C | 
| Технология управления | |
| ControlCOCKPIT | адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями | 
| Настройки языка | английский, немецкий, испанский, французский, польский, чешский венгерский | 
| Регулируемые параметры | температура (ºC / ºF), время программы, часовые пояса, летнее/зимнее время | 
| Таймер | цифровой обратный счетчик с настройкой целевого времени, регулируемый от 1 мин до 99 дней | 
| Функция SetpointWAIT | отсчёт времени программы с момента достижения заданных параметров среды | 
| Калибровка | по трём свободно выбираемым значениям температуры | 
Дополнительные характеристики универсального сушильного шкафа
| Опционально | |
| Усиленная конструкция | недоступно | 
| Порты доступа | 14 мм и/или 23 мм и/или 38 мм и/или 57 мм и/или 100 мм | 
| Свет | нет | 
| Ограничение доступа | механический или электромагнитный дверной замок | 
| Роликовая рама | нет | 
| Программное обеспечение | AtmoCONTROL FDA-Edition | 
| Стандартные принадлежности и прочие данные | |
| Стандартный сертификат заводской калибровки | +160 °C | 
| Решётки (полки) из нержавеющей стали | 2 шт. | 
| Конвекция | естественная | 
| Потребляемая мощность при 230 В, 50/60 Гц | 3200 Вт | 
| Потребляемая мощность при 115 В, 50/60 Гц | — | 
| Размер упаковки | Ш x В x Г: 830 х 1300 х 800 мм | 
| Внутренняя камера и корпус | |
| Размер внутренней камеры | Ш x В x Г: 560 x 720 x 400 мм | 
| Объём | 161 л | 
| Максимальное количество полок | 8 шт. | 
| Максимальная загрузка | камеры — 210 кг, отдельной полки — 20 кг | 
| Размер корпуса | Ш x В x Г: 745 x 1104 x 584 мм (без учета выступа дверной ручки (+56 мм) | 
| Масса нетто / масса брутто | 96 кг / 122 кг | 
 
				

































