Описание
Memmert UF260TS — это проходной сушильный шкаф c полностью изолированной дверцей из нержавеющей стали. Экономит время при загрузке и снижает риск загрязнения. Особенно это важно при транспортировке образцов непосредственно между помещениями разных классов чистоты.
Проходные сушильные шкафы UF TS разработаны на основе стандартных сушильных шкафов, но обладают уникальными характеристиками и превосходной технологией контроля, как продукт специфического применения.
Особенности сушильного шкафа Memmert UF260TS
- Объем — 256 литров.
- Сквозная конструкция.
- Сводит к минимуму загрязнение при транспортировке образцов или компонентов.
- Благодаря простоте очистки внутренней части, более быстрому восстановлению после открывания двери и равномерному распределению температуры, он является идеальным «защитником» между помещениями разных классов чистоты.
- Проходной сушильный шкаф UF TS разработан на базе универсального сушильного шкафа Memmert UFplus. Поэтому он обладает всеми технологическими преимуществами. Это: нагрев для конкретного продукта и идеально согласованная технология управления.
- Самый высокий класс контроллера Memmert — TwinDISPLAY. Контроллер гарантирует точность и тепловую безопасность особенно при работе в чистых помещениях.
- Корпус из нержавеющей и оцинкованной стали.
- Внутренняя часть и двери из нержавеющей стали.
- Адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями.
- Датчики температуры.
- Калибровка по трём свободно выбираемым значениям температуры.
- Наличие таймера.
- Интерфейс Ethernet LAN, USB.
Технические характеристики Memmert UF260TS
|
Исполнение камеры |
|
| Внутренняя камера | нержавеющая инструментальная сталь 1.4301 (ASTM 304), цельнотянутая |
| Корпус | структурная нержавеющая сталь, задняя стенка из оцинкованной листовой стали, TwinDISPLAY с сенсорным экраном |
| Дверь | полностью изолированная, из нержавеющей стали |
| Интерфейсы | Ethernet LAN, USB |
|
Регулируемые параметры |
|
| Диапазон рабочих температур | мин. на 10 °C выше температуры помещения до +250°C |
| Точность настройки | 0,1 °C до 99,9 °C, 0,5 °C после 100 °C |
| Датчик температуры | 2 датчика Pt100 DIN класса A в 4-проводном исполнении |
| Установочный диапазон температур | от +20°C до +250°C |
|
Технология управления |
|
| ControlCOCKPIT | адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями |
| Настройки языка | английский, немецкий, испанский, французский, польский, чешский венгерский |
| Регулируемые параметры | температура (ºC / ºF), время программы, часовые пояса, летнее/зимнее время |
| Таймер | цифровой обратный счетчик с настройкой целевого времени, регулируемый от 1 мин до 99 дней |
| Функция SetpointWAIT | отсчёт времени программы с момента достижения заданных параметров среды |
| Калибровка | по трём свободно выбираемым значениям температуры |
Дополнительные характеристики проходного сушильного шкафа
|
Опционально |
|
| Усиленная конструкция | недоступно для этого объема |
| Порты доступа | 23 мм |
| Подвод и отвод газов | нет |
| Ограничение доступа | механический или электромагнитный дверной замок |
| Роликовая рама | нет |
| Программное обеспечение | AtmoCONTROL FDA-Edition |
|
Стандартные принадлежности и прочие данные |
|
| Стандартный сертификат заводской калибровки | +160 °C |
| Решётки (полки) из нержавеющей стали | 2 шт. |
| Конструкция | сквозная |
| Потребляемая мощность при 230 В, 50/60 Гц | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность при 115 В, 50/60 Гц | — |
| Размер упаковки | Ш x В x Г: 930 х 1380 х 930 мм |
|
Внутренняя камера и корпус |
|
| Размер внутренней камеры | Ш x В x Г: 640 x 800 x 500 мм |
| Объём | 256 л |
| Максимальное количество полок | 8 шт. |
| Максимальная загрузка | камеры — 300 кг, отдельной полки — 20 кг |
| Размер корпуса | Ш x В x Г: 825 x 1314 x 682 мм (без учета выступа дверной ручки (+56 мм) |
| Масса нетто / масса брутто | 138 кг /189 кг |


































