Описание
MC-4-ZOOM тринокуляр с фокусировочным механизмом на штатив TD-1 — это тринокулярная оптическая головка.
Она устанавливается на стандартный штатив стереомикроскопа — штативы TD-1,TD-3, TD-4 (штативы не входят в комплект головки).
Особенности оптической головки MC-4-ZOOM тринокуляр
- Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250).
- Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 177, 50, 35 мм).
- Источник света — встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости.
- Посадочный диаметр под голову — 82 мм.
- Отверстие под палец диаметром 20 мм.
- Длина отверстия — 70 мм.
Технические характеристики оптической головки MC-4-ZOOM тринокуляр
Увеличение микроскопа, крат | 7,5-50 (1,875-250* — опция) |
Визуальная насадка | тринокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка +-5 диоптрий — на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30 мм |
Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 52-75 |
Окуляры | 10/23; (5/20*; 15/16*; 20/14*; 25/10*; 10/23 со шкалой* — опция) |
Объектив панкратический, крат | 0,75х -5х |
Рабочее расстояние, мм | 113 (177*, 50*, 35* — опция) |
Поле зрения, мм | 33 — 5 (65 — 1,2* — опция) |
Предметный столик, мм | — |
Источник проходящего света | — |
Источник отраженного света | кольцевой осветитель 6800 Lux; 2,4Вт |
Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
Габаритные размеры, мм | 420х280х250 |
Масса, не более, кг | 6 |
Технические данные оптической головки (увеличение, поле зрения, рабочее расстояние) при комплектации различными окулярами и насадками на объектив
объектив
окуляр |
стандартный объектив | насадки на объектив | |||
0,5х | 1,5х | 2,0х | |||
увеличение объективной части | 0,75х – 5х | 0,375х – 2,5х | 1,125х – 7,5х | 1,5х – 10х | |
5х | общее увеличение, крат | 3,75 – 25 | 1,875 – 12,5 | 5,625 – 37,5 | 7,5 – 50 |
поле зрения, мм | 33 – 5 | 61,3 – 9,2 | 22 – 3,3 | 16 – 2,5 | |
10х | общее увеличение, крат | 7,5 – 50 | 3,75 – 25 | 11,25 – 75 | 15 – 100 |
поле зрения, мм | 33 – 5 | 65 – 10 | 22 – 3,3 | 16 – 2,5 | |
15х | общее увеличение | 11,25 – 75 | 5,625 – 37,5 | 16,875 – 112,5 | 22,5 – 150 |
поле зрения, мм | 24 – 4,2 | 48 – 8,5 | 16 – 2,8 | 12 – 2 | |
20х | общее увеличение, крат | 15 – 100 | 7,5 – 50 | 22,5 – 150 | 30 – 200 |
поле зрения, мм | 20 – 3,5 | 40 – 7 | 13,3 – 2,3 | 10 – 1,8 | |
25х | общее увеличение, крат | 18,75 – 125 | 9,375 – 62,5 | 28,125 – 187,5 | 37,5 – 250 |
поле зрения, мм | 15,8 – 2,4 | 31,5 – 4,8 | 10,5 – 1,6 | 7,9 – 1,2 | |
рабочее расстояние, мм | 113 | 177 | 50 | 35 |
Комплектация
- Оптическая головка тринокулярная со встроенным светодиодным кольцевым осветителем — 1 шт.
- Окуляр 10х — 2 шт.
- Механизм фокусировки — 1 шт.
- Шнур питания — 1 шт.
- Резьбовой переходник под видеоокуляр — 1 шт.
- Наглазники резиновые — 2 шт