Описание
Кондуктометр КП-202 (анализатор жидкостей кондуктометрический) — устройство для непрерывного измерения в водных и других растворах диссоциирующих химических веществ с возможностью термокомпенсации.
Измеряемые характеристики:
- удельная электрическая проводимость (УЭП)
- удельное электрическое сопротивление (УЭС)
- температура
Кондуктометр КП-202 представляет собой контактный, инерционный, одноточечный, низкочастотный, многопредельный прибор. В преобразователь КП-202 встроен предварительный электронный усилитель.
Прибор представлен в 3-х модификациях (КП-202, КП-202.1, КП-202.2), отличающихся количеством и моделями датчиков.
Особенности кондуктометра КП-202:
- Цифровая индикация результатов измерения
- Выдача аналоговых унифицированных сигналов и сигналов технологической сигнализации
- Интерфейс RS-232 для связи с АСУ
- Надежная конструкция
- Небольшие размеры
Измерение температуры анализируемой среды осуществляется с помощью датчика температуры. Номинальная функция преобразования определяется уравнением:
Rt = Rt0 + 0,213t , где:
- Rt — номинальное значение сопротивления датчика при температуре t,°С
- Rt0— номинальное значение сопротивления датчика при температуре 0°С, равное 50 Ом
- t — температура датчика, °С
- 0,213 — крутизна функции преобразования датчика, Oм/°С
Технические характеристики устройства:
Измеряемая среда | водные и неводные растворы кислот, щелочей, солей и т.п., не образующие устойчивых трудно смываемых пленок и не обладающие абразивными свойствами |
Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности измерений кондуктометра | ± 2,5 % |
Номинальные значения геометрической постоянной электрохимической ячейки датчиков кондуктометра: | разброс постоянных не более ± 20% от номинальных значений |
— для работы на поддиапазонах №0, №1 | 1 м-1(0,01 см-1) |
— для работы на поддиапазонах №2, №3 | 200 м-1(2,0 см-1) |
Автоматическая компенсация погрешности, обусловленной зависимостью УЭП от температуры анализируемой среды в диапазоне | от 0 до +99 °С |
Индикация результатов измерения | цифровая при помощи восьми семисегментных светодиодных индикаторов |
Управление прибором | осуществляется при помощи 4-х кнопок |
В приборе предусмотрены аналоговые выходные сигналы: | |
— на нагрузке сопротивлением не более 2 кОм | от 0 до 5 мА |
— на нагрузке сопротивлением не более 0,5 кОм | от 4 до 20 мА |
— для технологической сигнализации | четыре выхода дискретных сигналов |
— при отсутствии напряжения питающей сети | энергонезависимая память, сохраняющая значения текущих настроек |
Длина линии связи между датчиком и преобразователем не более | 100 м (сопротивление линии не более 10 Ом) |
Питание прибора от однофазной сети переменного тока | (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц |
Потребляемая мощность не более | 15 В·А |
Габаритные размеры, не более, мм: | |
преобразователь | 360×176×160 |
датчик | 65×75×170 |
Масса, не более, кг: | |
преобразователь | 6 |
датчик | 1,5 |
Диапазоны измерений кондуктометра КП-202
в режиме измерения удельной электрической проводимости (далее УЭП) | от 2·10-6 до 1·10-1 См/м |
в режиме измерения удельного электрического сопротивления (далее УЭС) | от 10 до 5·105 Ом·м |
в режиме измерения температуры анализируемой среды(в режиме t) | от 0 до +99 °С |
Поддиапазоны измерений
Номер | Поддиапазоны в режимах измерения | ||
поддиапазона | УЭП, См/м (мкСм/см) | УЭС, Ом·м (Ом·см) | |
«чистая вода» | 0 | от 2·10-6 до 1·10-4 (от 0,02 до 1) | от 1·104 до 5·105 (от 1·106 до 5·107) |
1 | от 1·10-4 до 1·10-3 (от 1 до 10) | от 1·103 до 1·104 (от 1·105 до 1·106) | |
«грязная вода» | 2 | от 1·10-3 до 1·10-2 (от 10 до 100) | от 100 до 1000 (от 1·104 до 1·105) |
3 | от 1·10-2 до 1·10-1 (от 100 до 1000) | от 10 до 100 (от 1·103 до 1·104) |
Комплект поставки
Наименование | КП-202 | КП-202.1 | КП-202.2 |
Преобразователь, шт. | 1 | 1 | 1 |
Датчик 5М2.329.020, шт. | 1 | — | 1 |
Датчик 5М2.329.021, шт. | 1 | 1 | — |
Комплект запасных частей, шт. | 1 | 1 | 1 |
Руководство по эксплуатации, экз. | 1 | 1 | 1 |
Датчик 5М2.329.020 служит для работы на поддиапазонах №2, №3 (см. таблицу).
Датчик 5М2.329.021 предназначен для работы на поддиапазонах №0, №1 (см. таблицу).