Описание
Описание фотометра ФПА-2-01
Фотометр пламенный ФПА-2-01 предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических измерений пламени газовой горелки, в которое в распыленном виде вводится анализируемый раствор.
Под действием тепловой энергии пламени возникает спектр излучения характерный для данного элемента. Спектральная линия этого элемента выделяется дифракционной решеткой и детектируется спектрометрической линейкой. Обработку текущей информации и управление работой фотометра осуществляет встроенная микро-ЭВМ.
Применяться в сельском хозяйстве, медицине, на предприятиях водоснабжения, в металлургической и химической промышленности и других отраслях.
Конструктивно фотометр выполнен в виде двух блоков: оптикоэлектронного и компрессора. Компрессор обеспечивает подачу воздуха в горелку. В состав оптико-электронного блока фотометра входят: усилитель, микро-ЭВМ, устройство ввода-вывода, узел горелки и узел питания.
Возможна перенастройка фотометра для измерения стронция вместо лития.
Технические характеристики ФПА-2-01
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 550-950 |
| Давление, создаваемое компрессором, атм. | 0,6-1,5 |
| Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной относительной приведенной погрешности, не более, % | 1,5 |
| Предел допускаемой систематической составляющей основной относительной приведенной погрешности фотометра, не более, % | 2,5 |
| Расход раствора на одно измерение, не более, мл | 2,5 |
| Диапазон определяемых концентраций в пробах после их разбавления, мг/л: | Na 0,5-23; К 0,2-40; Са 0,5-40; Li 0,1-4,0 |
| Используемый газ | пропан-бутан |
| Измеряемые элементы | Na, Са, K, Li, Sr, Cs |
| Габаритные размеры, мм: | |
| — блока оптико-электронного | 325х210х445 |
| — компрессора | 265х216х150 |
| Масса, кг: | |
| — оптикоэлектронного блока | 9 |
| — компрессора | 7,5 |
Комплект поставки автоматического пламенного фотометра ФПА-2-01
| Наименование | Обозначение | ФПА-2-01 |
| Блок оптико-электронный | БШ5.185.075 | 1 |
| Насос-компрессор мембранный МНВК-2х2М | ВН2.960.008 ТУ | 1 |
| Трубопровод | БШ6.453.012 | 1 |
| Трубка | БШ7.867.055-05 | 1 |
| Гайка | БШ8.930.108 | 1 |
| Газовая зажигалка Ø 15 мм | — | 3 |
| Электрошнур AN23-1000, 10/16 А, 250 В | — | 1 |
| Трубка стеклянная | БШ7.352.011 | 1 |
| Трубка | БШ7.867.055-05 | 1 |
| Трубка 305 ТВ-50 1,5×4 натуральная, сорт 1 | ГОСТ 19034-82 | 0,5 м |
| Игла | БШ7.051.014 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БШ2.850.230 МП | 1 |
| Паспорт | БШ2.850.230 МП | 1 |
| Методика поверки | БШ2.850.196 МП | 1 |
| Программное обеспечение связи с внешней ЭВМ с комплектом документации* | — | 1 |
| Комплект упаковок | БШ4.170.868 | 1 |
| Ящик из гофрированного картона | БШ6.877.152 | 1 |
| Коробка | БШ8.876.168 | 1 |
| Чехол | БШ8.840.241 | 1 |

































