Описание
Эксперт-002-2-6-п (водоемный датчик) — это специализированный кондуктометр для измерения в открытых водоемах и емкостях от 5 мкСм/см до 200 мСм/см.
Применяется для определения удельной электрической проводимости и условного солесодержания (в пересчете на хлорид натрия) для измерения в открытых водоемах и открытых емкостях.
Кондуктометры серии Эксперт-002 относятся к автоматизированным переносным кондуктометрическим анализаторам жидкости по ГОСТ 16851-71. Они используются для измерения УЭП, температуры и расчетов по результатам измерений УЭП, приведенной к заданной температуре, удельного сопротивления, общей минерализации контролируемой среды.
Приборы применяются в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органов контроля, инспекции и надзора. Кондуктометры можно использовать в промышленных, лабораторных и полевых условиях.
Особенности кондуктометра Эксперт-002-2-6-п (водоемный датчик)
- Специализированный лабораторный/полевой кондуктометр с утяжеленным датчиком погружного типа, предельно простой в обращении.
- Термодатчик встроенный.
- Оснащается системой «plug and play». То есть смена датчика не требует перекалибровки прибора ни по удельной электропроводности, ни по температуре
- Гарантийный срок измерительного преобразователя — 24 месяца.
- Гарантийный срок датчика — 12 месяцев.
- Срок службы — 10 лет.
- Внесен в Госреестр СИ под номером 23460-07.
- Первичная поверка и/или протокол поверки не входит в стоимость комплекта и оформляется отдельно по запросу.
Технические характеристики устройства Эксперт-002-2-6-п (водоемный датчик)
Параметр | Значение | ||||
Габаритные размеры измерительного преобразователя | 240×340×100 мм | ||||
Масса измерительного преобразователя | не более 2 кг | ||||
Питание аккумуляторное / сетевое | да | ||||
Подключение к СОМ-порту ПК | да | ||||
Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB | ||||
Подключение термопринтера | есть | ||||
Диапазоны измерений величин представления результатов на дисплее | от 0,01 до 19,99 мкСм/см | от 0,1 до 199,9 мкСм/см | от 1 до 1999 мкСм/см | от 0,01 до 19,99 мСм/см | от 0,1 до 199,9 мСм/см |
Дискретность представления результатов на дисплее | 0,01 мкСм/см | 0,1 мкСм/см | 1 мкСм/см | 0,01 мСм/см | 0,1 мСм/см |
Режим переключения поддиапазонов измерения | автоматический/ручной | ||||
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему значению поддиапазона погрешности измерений УЭП | ±2% | ||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды | ±0,5°С | ||||
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений УЭП при изменении температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий на каждые 10°С от границ, соответствующих нормальным условиям применения | не должен превышать 0,5 предела допускаемой основной погрешности | ||||
Приведение результатов измерения УЭП к заданной температуре в зависимости от температурного коэффициента УЭП контролируемой среды | автоматическое | ||||
Продолжительность выхода в режим измерений | не более 20 секунд | ||||
Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора емкостью 1,2 А/ч | не менее 50 часов | ||||
Электрическое сопротивление изоляции измерительных цепей и цепей внешнего питания при температуре окружающего воздуха (20±5)°С и относительной влажности не более 80% | не менее 40 МОм | ||||
Представление результатов на дисплее жидкокристаллического индикатора | цифробуквенное и символьное | ||||
Исполнение корпуса | переносное |
Комплект поставки
- Измерительный преобразователь кондуктометр «Эксперт-002»,
- погружной датчик УЭП-П-С для водоемов (Эксперт),
- кабель для проведения поверки,
- блок питания,
- Документация (Руководство по эксплуатации, Методика поверки, Паспорт).