Описание
АкваПрайм отличается наличием современного 5,5-дюймового цветного сенсорного экрана высокой четкости. Большой дисплей обеспечивает полный обзор всей основной информации, такой, как состояние аккумулятора, возможность соединения, а также предоставляет высочайшую гибкость размещения иконок, как это возможно на смартфоне.
Область применения прибора:
- Напитки и соки.
- Сточная вода.
- Природная вода.
- Чистая вода.
- Энергетика.
- Очистные сооружения.
- Лабораторный анализ.
- Водоснабжение.
- Пищевая промышленность.
- Контроль технологических процессов.
Основные особенности фотометра ЭКОСТАБ АкваПрайм:
- Многопараметровый диодный фотометр (18 длин волн).
- Лабораторный и полевой анализ.
- Мощный аккумулятор.
- Большой объем памяти.
- Cенсорный экран 5.5”, современный интерфейс.
- Встроенные методики.
- Готовые реагенты.
- Автоматическая калибровка.
В комплект поставки входит: фотометр, USB-кабель, зарядное устройство, 24-миллиметровая кювета — 4 шт., адаптер для кювет 24 мм — 1 шт., крышка (бленда) для кюветного отделения — 1 шт., руководство по эксплуатации.
Технические характеристики фотометра ЭКОСТАБ АкваПрайм:
| Измеряемый параметр | Аммоний/Фосфат/Нитритный азот/Нитриты/Нитратный азот/Нитраты/Железо/Алюминий/Цинк/Бор/Медь/Марганец/Хлор активный/Жесткость/Хлорид/Сульфат; |
| Размер | миди (портативные); |
| Память | да; |
| Для полевых работ | да; |
| Дисплей | цветной; |
| Оптические данные | 18 длин волн, пики при 410/435/460/485/510/535/560/ 585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940 нм; |
| Дисплей | 5,5-дюймовый цветной сенсорный дисплей высокой четкости; |
| Камера | встроенная, сканер QR-кода; |
| Кюветы/адаптеры | 24 мм, 16 мм и 1 мл (квадратная микровиала); |
| Дополнительные возможности | возможность подключения датчиков pH/EC/TDS/°С/ОВП; |
| Калибровка | автоматическая; |
| Детектор | 90° для измерения мутности (FNU/NTU); |
| Супер-НОЛЬ | интеллектуальный супер-НОЛЬ (OTZ); |
| Внутренняя память | 150 000 измерений; |
| Автоматическое отключение | через 30 минут бездействия, настраиваемое; |
| Режим ожидания | через 10 минут бездействия, настраиваемый; |
| Питание | литий-ионный аккумулятор 8400 мАч. |
| Время зарядки (0–100%) | 4–8 часов; |
| Разъем | USB Type C (зарядка, подключение датчиков и 4/5G-модем); |
| Языки | русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский; |
| Окружающая среда | 5–45°C, относительная влажность 30–90%; |
| Класс защиты | IP 54 устойчив к проникновению брызг воды; |
| Габариты | 10×25,5×5,9 см; |
| Масса | 715 г. |
Фотометр предназначен для измерения свыше 20 ключевых параметров при анализе эффективности процесса водоочистки и водоподготовки на водоканалах, муниципальных и промышленных очистных сооружениях, предприятиях пищевой промышленности:
Перечень параметров ЭКОСТАБ Аква Прайм:
| Артикул | Определяемый параметр | Диапазон измерений |
| PL151-kit | Азот, общий | 0,5 … 25 мг/л |
| PL152-kit | 5…150 мг/л | |
| TbsHALM1100 | Алюминий | 0,03 … 0,3 мг/л |
| TbsPALM2100 | ||
| PPHAM1100 | Аммоний | 0,02 … 50 мг/л |
| PPPAM2100 | ||
| PL155-kit | 0,02 … 50 мг/л | |
| TbsPILR100 | Железо | 0-1,0 мг/л |
| Plpow20IronMR1 | 0-10 мг/л | |
| PL65IronHR1 | 0,1 … 10 мг/л | |
| PL30IronHR2 | ||
| PLpow20IronMR2 | 0-10 мг/л | |
| TbsPPTST100 | Калий | 0,7 … 12 мг/л |
| PL65SiLR1 | Кремния диоксид | 0,5 … 5 мг/л |
| PL65SiLR2 | ||
| PLpow40SiLR3 | ||
| PLpow20SilHR1 | 1 … 100 мг/л | |
| PLpow60SilHR2 | ||
| PLpow10SilHR3 | ||
| TbsPMag100 | Магний | 10 … 100 мг/л |
| PPHMGNSLR1100 | Марганец | 0,20 … 5 мг/л |
| PPPMGNSLR2100 | ||
| TbsHCu150 | Медь | 0,2 … 5 мг/л |
| TbsPCu250 | ||
| PLpow20Cu1 | Мель | 0,2 … 5 мг/л |
| TbsHMDL1100 | Молибдат | 1 … 15 мг/л |
| TbsPMDL2100 | ||
| PL65NickHR1 | Никель | 0,7 … 10 мг/л |
| PL30NickHR2 | ||
| PL30NickHR3 | ||
| PLpow20Nitra1 | Нитрат | 1… 45 мг/л |
| PL65Nitra2 | ||
| PPHNitra1100 | Нитрат | 1… 100 мг/л (…20 мг/л по N) |
| PPPNitra2100 | ||
| PPPNILR100 | Нитрит | 0,05…0,50 (по N) мг/л |
| PPHPPLR1100 | Ортофосфат | 0 … 4 мг/л |
| TbsPPPLR2100 | ||
| PL65PPLR1 | 0 … 4 мг/л | |
| PLpow20PPLR2 | ||
| PPHPPHR150 | 0 … 80 мг/л | |
| TbsPPPHR250 | ||
| PL65PPHR1 | 0…100 мг/л | |
| PL65PPHR2 | ||
| PPPSULP100 | Сульфат | 0…100 мг/л |
| PLpow10SULPHA1 | 0…100 мг/л | |
| TbsHSULFD1100 | Сульфид | 0,1 … 0,5 мг/л |
| TbsPSULFD2100 | ||
| HaSulfide1 | 0,1…0,7 мг/л | |
| HaSulfide2 | ||
| TbSHPhen1100 | Фенол | 0,2 … 5 мг/л |
| TbSPPhen2100 | ||
| TbSPPhen3100 | ||
| PL153-kit | Фосфор, общий | 0,5 … 2,6 мг/л |
| PL154-kit | 1…50 мг/л | |
| PL100SPADNSF | Фторид | 0,1 … 2 мг/л |
| TbsPD1100 | Хлор, общий | 0,05 … 8 мг/л |
| Tbs PD1HC100 | ||
| TbSPD3100 | ||
| PL30DPD1A | 0,05 … 8 мг/л | |
| PL 30DPD1B | ||
| PL30DPD3C | ||
| TbsPD1100 | Хлор, свободный | 0,05 … 8 мг/л |
| Tbs PD1HC100 | ||
| PL30DPD1A | 0,05 … 8 мг/л | |
| PL 30DPD1B | ||
| PPPD1100 | 0,05 … 8 мг/л | |
| TbsHCRD1100 | Хлорид | 5 … 25 мг/л |
| Tbs PCRD2100 | ||
| PL65Chloride1 | 10…100 мг/л | |
| PL 65Chloride2 | ||
| COD-17-HR | ХПК | 0 — 15000 мг/л |
| LEI-5160 | 10 — 160 мг/л | |
| LEI-5115 | 100 — 1500 мг/л | |
| PLpow10Chromate1 | Хром | 0,1 … 1 мг/л |
| PL 65Chromate2 | ||
| TbsPCZ100 | Цинк | 0,1 … 1 мг/л |
| Tbs HED100 |

































